香蕉派BPI-S64核心板采用矩力(Actions) SOC S700设计。S700芯片采用ARM Cortex-A53四核CPU,Mali450 MP4图形处理器。BPI-S64 core,板载2G LPDDR3和8G eMMC存储。BPI-S64核心模块足够小,适合各种硬件。此外,BPI-S64开发套件还提供带GPIO接口的I/O板,以及USB、MicroUSB、CSI、DSI、HDMI、MicroSD等多种接口。
关键特性:
1. CPU主控: 矩力SOC S700,ARM Cortex-A53 Quad-Core CPU
2. GPU:Mali450 MP4 GPU ,OpenGL ES2.0/1.1 OpenVG 1.1 EGL 1.5
3. 2GB LPDDR3内存
4. 8GB eMMC 存储
BPI-S64 core 核心板.

BPI-S64 core核心板规格:
| HardWare Specification of Banana pi BPI-S64 core | |||
| CPU | Actions SOC S700,ARM Cortex-A53 Quad-Core CPU,Mali450 MP4 GPU | ||
| Memory | 2GB LPDDR3 | ||
| Storage | 8GB eMMC | ||
| interface | SODIMM-DDR3,204 PIN , all S700 GPIO support | ||
| size | 67.5 x 30 mm | ||

| HardWare Specification of Banana pi BPI-S64 core kit | |||
| CPU | Actions SOC S700,ARM Cortex-A53 Quad-Core CPU,Mali450 MP4 GPU | ||
| GPU | Mali450 MP4 GPU ,OpenGL ES2.0/1.1 OpenVG 1.1 EGL 1.5 | ||
| Memory | 2GB LPDDR3 | ||
| Storage | 8GB eMMC | ||
| Power | 5V @ 2A via DC power | ||
| Low-level peripherals | 26 Pins Header, 28×GPIO, some of which can be used for specific functions including UART, I2C, SPI, PWM, I2S. | ||
| Onboard Network | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | ||
| Wifi/Bluetooth | AP6212 WiFi and BT 4.0 | ||
| On board Storage | MicroSD (TF) card; 8G eMMC;SIM card slot | ||
| Display | HDMI (Type A) output with HDCP 1.4, resolutions up 1920x1200; MIPI DP ;LVDS | ||
| Video decoder/encode | support Real-time vide decode of most popular vide formats ,such as MPEG-4,H.264,H.265. support video encoder for baseline H.264 | ||
| Audio | support two audio device HDMI and headphone, also support Audio In/Out with PIN define. support 1 MIC in | ||
| HDMI Out/In | 1* HDMI 1.4 | ||
| Audio outputs/Inputs | HDMI, I2S audio,Audio micro out | ||
| 4G | USB standard 4G LTE interface | ||
| USB 3.0 | 1x USB 3.0 host | ||
| USB 2.0 | 1x USB 2.0 OTG, 1 x USB port | ||
| Display | 1* Mini DP ,1* LVDS lcd, | ||
| Camera | 1 x DVP camera interface ,1 x MIPI interface | ||
| RTC battery | RTC battery power interface | ||
| battery | 3.7V battery interface. | ||
| Buttons | Reset button, Power button, ADC button | ||
| Leds | Red, Green, Blue | ||
| Other | IR reciever | ||
| Sizes | |||
| Power | DC 5V/2A | ||
| Weight | 150g | ||



















